DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-SIC | 47 | 100.00% |
|
RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
---|---|---|---|
e-SIC | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 2 | 4.26% | |
Concluído | 45 | 95.74% |
MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
---|---|---|
Média diária de solicitações | 0.10 solicitação(ões) por dia | |
Média mensal de solicitações | 3.10 solicitação(ões) por mês |
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexo |
|
|||||||||||||||||||||||||||
UF do Solicitante |
|
ORIGEM | Quantitativo | % |
---|---|---|
e-SIC | 47 | 100.00% |
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
---|---|---|
Chamados identificados | 47 | 100.00% |
CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
---|---|---|
Não Informado | 15 | 31.91% |
Barreiras | 1 | 2.13% |
Belo Horizonte | 3 | 6.38% |
Brasília | 2 | 4.26% |
Caucaia | 1 | 2.13% |
Coribe | 1 | 2.13% |
Cruz das Almas | 1 | 2.13% |
Feira de Santana | 1 | 2.13% |
Fortaleza | 1 | 2.13% |
Goiás | 1 | 2.13% |
Ibiassucê | 1 | 2.13% |
Iramaia | 1 | 2.13% |
Jacobina | 2 | 4.26% |
Jequié | 1 | 2.13% |
Porto Seguro | 1 | 2.13% |
Raposa | 1 | 2.13% |
Salvador | 7 | 14.89% |
Santo Estêvão | 1 | 2.13% |
São Paulo | 2 | 4.26% |
Teixeira de Freitas | 1 | 2.13% |
Teresina | 2 | 4.26% |
TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
---|---|---|
Até 7 dias | 23 | 48.94% |
Até 15 dias | 1 | 2.13% |
Até 20 dias | 4 | 8.51% |
Até 30 dias | 5 | 10.64% |
Acima de 30 dias | 14 | 29.79% |
Portal desenvolvido e mantido por