| DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-SIC | 33 | 100.00% |
|
| RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
|---|---|---|---|
| e-SIC | Aberto | 1 | 3.03% |
| Em andamento | 8 | 24.24% | |
| Concluído | 24 | 72.73% | |
| MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
|---|---|---|
| Média diária de solicitações | 0.03 solicitação(ões) por dia | |
| Média mensal de solicitações | 0.95 solicitação(ões) por mês | |
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo |
|
|||||||||||||||||||||
| UF do Solicitante |
|
| ORIGEM | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| e-SIC | 33 | 100.00% |
| DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Chamados identificados | 33 | 100.00% |
| CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Não Informado | 13 | 39.39% |
| Alagoinhas | 1 | 3.03% |
| Cansanção | 1 | 3.03% |
| Caruaru | 1 | 3.03% |
| Curitiba | 1 | 3.03% |
| Eunápolis | 1 | 3.03% |
| Gentio do Ouro | 1 | 3.03% |
| Goiânia | 1 | 3.03% |
| Londrina | 1 | 3.03% |
| Ruy Barbosa | 1 | 3.03% |
| Salvador | 6 | 18.18% |
| Santo Estêvão | 1 | 3.03% |
| São Paulo | 2 | 6.06% |
| Urandi | 1 | 3.03% |
| Vitória da Conquista | 1 | 3.03% |
| TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Até 7 dias | 26 | 78.79% |
| Até 15 dias | 3 | 9.09% |
| Até 20 dias | 1 | 3.03% |
| Até 30 dias | 0 | 0.00% |
| Acima de 30 dias | 3 | 9.09% |
Portal desenvolvido e mantido por